自分で選べる返済プラン
ご希望の返済プランを自分で選べますので、無理のないご返済プランをご利用ください。
ご返済プラン① 給料日返済の返済プラン例
| 元金 | + | 利息 | = | 返済日支払額 | 返済日更新の場合の支払額 | ご返済日 |
| 30,000円 | + | 3,000円 | = | 33,000円 | 利息3,000円+更新手数料3,000円=6,000円 | 給料日 |
| 50,000円 | + | 5,000円 | = | 55,000円 | 利息5,000円+更新手数料3,000円=8,000円 | 給料日 |
| 100,000円 | + | 10,000円 | = | 110,000円 | 利息10,000円+更新手数料3,000円=13,000円 | 給料日 |
ご返済プラン② 2ヶ月給料日返済の返済プラン例
| 元金 | + | 利息 | = | 返済日支払額 | 返済日更新の場合の支払額 | ご返済日 |
| 30,000円 | + | 6,000円 | = | 36,000円 | 返済日の更新なし | 2ヶ月後の給料日 |
| 50,000円 | + | 10,000円 | = | 60,000円 | 返済日の更新なし | 2ヶ月後の給料日 |
| 100,000円 | + | 20,000円 | = | 120,000円 | 返済日の更新なし | 2ヶ月後の給料日 |
③ボーナス一括返済の返済プラン例(融資期間6ヶ月ご利用の場合・利息3割)
| 元金 | + | 利息 | = | 返済日支払額 | 返済日更新の場合の支払額 | ご返済日 |
| 30,000円 | + | 9,000円 | = | 39,000円 | 利息9,000円+更新手数料3,000円=12,000円 | 給料日 |
| 50,000円 | + | 15,000円 | = | 65,000円 | 利息15,000円+更新手数料3,000円=18,000円 | 給料日 |
| 100,000円 | + | 30,000円 | = | 130,000円 | 利息30,000円+更新手数料3,000円=33,000円 | 給料日 |
④月々分割定額返済の返済プラン例(利息2割・24回払い)
| 元金 | + | 利息 | = | 返済日支払額 | 返済日更新の場合の支払額 | ご返済日 |
| 100,000円 | + | 20,000円 | = | 5,000円 | 5,000円×24回=120,000円 | 毎月給料日 |
| 150,000円 | + | 30,000円 | = | 7,500円 | 7,500円×24回=180,000円 | 毎月給料日 |
| 200,000円 | + | 40,000円 | = | 10,000円 | 10,000円×24回=240,000円 | 毎月給料日 |
⑤上記①~④の組み合わせ返済・融資担当と相談の上、自由返済プランの確定。
